HZS50混凝土搅拌站
产品分类:HZS50混凝土搅拌站
? ?
HZS50混凝土搅拌站分项配置表 序号 部件名称 规格型号 数量 产地 备注 1 骨料配料系统 配料机 PL1600 1 山东贝特 三斗单独计量 机架(优质方管) 1 山东贝特 储料斗 6m 3 山东贝特 电动滚
订购热线:13406664441
? ?

HZS50混凝土搅拌站分项配置表
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 备注 | |
1 | 骨料配料系统 | 配料机 | PL1600 | 1 | 山东贝特 | 三斗单独计量 |
机架(优质方管) | 1 | 山东贝特 | ||||
储料斗 | 6m³ | 3 | 山东贝特 | |||
电动滚筒 | 7.5KW | 1 | 国内名牌 | |||
输送平带 | B=800 | 1 | 知名品牌 | |||
传感器 | 2000kg | 9 | 广州电测 | |||
2 | 控制室 | 控制室 | 1 | 山东贝特 | ||
椅 子 | 1 | 外购 | ||||
空 调 | 1 | 海信 | ||||
3 | 机架 | 主机架 | 1 | 山东贝特 | 卸料高度3800 | |
搅拌系统 | 1 | 山东贝特 | ||||
计量系统 | 1 | 山东贝特 | ||||
4 | 主机系统 | 搅拌机 | 新JS1000 | 1 | 山东贝特 | |
搅拌装置 | 1 | 山东贝特 | ||||
传动装置 | 1 | 山东贝特 | ||||
主机盖 | 1 | 山东贝特 | ||||
搅拌罐 | 1 | 山东贝特 | ||||
电机 | 18.5KW | 2 | 国内名牌 | |||
减速机 | 1 | 江苏恒杰 | ||||
卸料机构 | 1 | 山东贝特 | ||||
5 | 提升系统 | 导轨架 | 1 | 山东贝特 | ||
卷扬机减速机 | 18.5kw | 1 | 国内名牌 | |||
上料斗 | 1 | 山东贝特 | ||||
6 | 计量系统 | 水泥称量斗 | 1 | 山东贝特 | ||
传感器 | 500kg | 3 | 广州电测 | |||
卸料蝶阀 | 1 | 上海康为 | ||||
粉料称量斗 | 1 | 山东贝特 | ||||
传感器 | 300kg | 3 | 广州电测 | |||
卸料蝶阀 | 1 | 上海康为 | ||||
水计量斗 | 1 | 山东贝特 | ||||
传感器 | 500Kg | 2 | 广州电测 | |||
水泵 | ISW50-12 | 1 | 浙 江 | |||
外加剂计量斗 | 1 | 山东贝特 | ||||
传感器 | 50Kg | 2 | 广州电测 | |||
卸料水阀 | DN65 | 1 | 济南奥卓 | |||
7 | 水路系统 | 水泵 | 2.2Kw | 1 | 浙 江 | |
管路及配件 | 1 | 山东贝特 | ||||
8 | 气路系统 | 气控元件-电磁阀 | 1 | 国内名牌 | ||
空压机 | 11Kw | 1 | 山东青岛 | |||
管路、接头及固定件 | 1 | 山东贝特 | ||||
气控管 | 1 | 国内名牌 | ||||
气控箱 | 1 | 山东贝特 | ||||
9 | 外加剂系统 | 管路及配件 | 1 | 山东贝特 | ||
立式管道泵 | 1.1KW | 1 | 山东淄博 | |||
外加剂箱 | 3m³ | 1 | 山东贝特 | |||
10 | 电控系统 | 电器元件 | 1 | 国内名牌 | ||
工控机 | 1 | 知名品牌 | ||||
搅拌站生产管理元件 | 1 | 博硕 | ||||
显示器 | 1 | 知名品牌 | ||||
打印机 | 1 | 爱普生 | ||||
操作台 | 1 | 山东贝特 | ||||
强电柜 | 1 | 山东贝特 | ||||
电线、电缆 | 知名品牌 | |||||
11 | 随机配件 | 专用工具 | 1 | 山东贝特 | ||
说明书、合格证 | 1 | 山东贝特 | ||||
选配件 | ||||||
12 | 螺旋输送机 | φ219*9000 | 2 | 山东贝特 | ||
13 | 料仓 | 粉料仓 | 70m³ | 2 | 山东贝特 | |
滤芯除尘器 | 2 | 山东临朐 | ||||
破拱装置 | 2 | 山东贝特 | ||||
料位仪装置 | 4 | 外购 | ||||
压力安全阀 | 2 | 山东贝特 | ||||
14 | 总功率 | 105KW(含螺旋电机) |
* 表示必填采购:HZS50混凝土搅拌站
- HZS180混凝土搅拌站
- HZS180混凝土搅拌设备构成(单套) 序号 名 称 规格型号 制造厂家 数量 1 骨料配料系统 配料机 PL4800 贝特重工 1 粗精称卸料门 气缸 山东济南 8 振动器 P=0.25kW 济南恒塔 4 计量斗体 单斗有效
- HZS90混凝土搅拌站
- HZS90混凝土搅拌站分项配置表(单台) 序号 部件名称 规格型号 数量 产地 备注 1 骨料配料系统 配料机 PL2400 1 山东贝特 四斗单独计量 机架 1 山东贝特 储料斗 15m 4 山东贝特 气缸 8 济 南
- HZS180混凝土搅拌站
- HZS180混凝土搅拌设备构成(单套) 序号 名 称 规格型号 制造厂家 数量 1 骨料配料系统 配料机 PL4800 贝特重工 1 粗精称卸料门 气缸 山东济南 8 振动器 P=0.25kW 济南恒塔 4 计量斗体 单斗有效
相关资讯
产品中心Product Center
稳定土拌和站
WCZ300型稳定土拌和站
WCZ400型稳定土拌和站
WCZ500型稳定土拌和站
WCZ600型稳定土拌和站
WCZ700型稳定土拌和站
WCZ800型稳定土拌和站
混凝土搅拌站
HZS25混凝土搅拌站
HZS35混凝土搅拌站
HZS50混凝土搅拌站
HLS75混凝土搅拌站
HLS60混凝土搅拌站
HLS90混凝土搅拌站
HLS120混凝土搅拌站
HLS150混凝土搅拌站
HLS180混凝土搅拌站
HLS240混凝土搅拌站
沥青搅拌设备
LB1000沥青混合料搅拌设备
LB1500沥青混合料搅拌设备
LB2000沥青混合料搅拌设备
LB3000沥青混合料搅拌设备
LB4000沥青混合料搅拌设备
联系我们
全国服务热线:13406664441
联系人:温经理
地址:中国·山东省安丘市经济开发区汶水北路